Система внутренней канализации нового поколения с усиленным шумопоглащением -
26dB. Новинка 2010 года.
| Название продукта | Код и обозначение продукта | Символ | Цена за шт. (евро €) |
|
| Трубы с раструбом | ||||
![]() |
10100 | HTEM 40/150 | € 0,38 | |
| 10110 | HTEM 40/250 | € 0,47 | ||
| 10120 | HTEM 40/500 | € 0,57 | ||
| 10140 | HTEM 40/1000 | € 0,81 | ||
| 10150 | HTEM 40/1500 | € 1,34 | ||
| 10160 | HTEM 40/2000 | € 1,53 | ||
| 10200 | HTEM 50/150 | € 0,42 | ||
| 10210 | HTEM 50/250 | € 0,47 | ||
| 10215 | HTEM 50/315 | € 0,51 | ||
| 10220 | HTEM 50/500 | € 0,57 | ||
| 10230 | HTEM 50/750 | € 0,83 | ||
| 10240 | HTEM 50/1000 | € 0,86 | ||
| 10250 | HTEM 50/1500 | € 1,41 | ||
| 10260 | HTEM 50/2000 | € 1,61 | ||
| 10265 | HTEM 50/3000 | € 2,49 | ||
| 10300 | HTEM 75/150 | € 0,75 | ||
| 10310 | HTEM 75/250 | € 0,83 | ||
| 10315 | HTEM 75/315 | € 0,96 | ||
| 10320 | HTEM 75/500 | € 1,02 | ||
| 10330 | HTEM 75/750 | € 1,16 | ||
| 10340 | HTEM 75/1000 | € 1,28 | ||
| 10350 | HTEM 75/1500 | € 2,19 | ||
| 10360 | HTEM 75/2000 | € 2,78 | ||
| 10400 | HTEM 110/150 | € 1,05 | ||
| 10410 | HTEM 110/250 | € 1,10 | ||
| 10415 | HTEM 110/315 | € 1,47 | ||
| 10420 | HTEM 110/500 | € 1,74 | ||
| 10430 | HTEM 110/750 | € 2,04 | ||
| 10440 | HTEM 110/1000 | € 2,43 | ||
| 10450 | HTEM 110/1500 | € 3,69 | ||
| 10460 | HTEM 110/2000 | € 4,29 | ||
| 10465 | HTEM 110/3000 | € 6,69 | ||
| 10470 | HTEM 110/5000 | € 11,76 | ||
| Отводы | ||||
![]() |
||||
| 10700 | HTB 40/15 | € 0,32 | ||
| 10710 | HTB 40/30 | € 0,32 | ||
| 10720 | HTB 40/45 | € 0,32 | ||
| 10730 | HTB 40/67 | € 0,32 | ||
| 10750 | HTB 40/87 | € 0,32 | ||
| 10800 | HTB 50/15 | € 0,36 | ||
| 10810 | HTB 50/30 | € 0,36 | ||
| 10820 | HTB 50/45 | € 0,36 | ||
| 10830 | HTB 50/67 | € 0,36 | ||
| 10850 | HTB 50/87 | € 0,36 | ||
| 10900 | HTB 75/15 | € 0,57 | ||
| 10910 | HTB 75/30 | € 0,57 | ||
| 10920 | HTB 75/45 | € 0,60 | ||
| 10930 | HTB 75/67 | € 0,65 | ||
| 10950 | HTB 75/87 | € 0,65 | ||
| 11000 | HTB 110/15 | € 0,86 | ||
| 11010 | HTB 110/30 | € 0,86 | ||
| 11020 | HTB 110/45 | € 0,86 | ||
| 11030 | HTB 110/67 | € 0,87 | ||
| 11050 | HTB 110/87 | € 0,90 | ||
| Заглушка | ||||
|
12500 | HTM 40 | € 0,26 | |
| 12510 | HTM 50 | € 0,32 | ||
| 12520 | HTM 75 | € 0,41 | ||
| 12530 | HTM 110 | € 0,47 | ||
| Ревизия | ||||
![]() |
12410 | HTRE 50 | € 1,77 | |
| 12420 | HTRE 75 | € 1,83 | ||
| 12430 | HTRE 110 | € 2,33 | ||
| Тройники | ||||
![]() |
11500 | HTEA 40/40/45 | € 0,65 | |
| 11510 | HTEA 50/40/45 | € 0,80 | ||
| 11520 | HTEA 50/50/45 | € 0,81 | ||
| 11530 | HTEA 75/40/45 | € 0,89 | ||
| 11540 | HTEA 75/50/45 | € 1,04 | ||
| 11550 | HTEA 75/75/45 | € 1,13 | ||
| 11560 | HTEA 110/50/45 | € 1,25 | ||
| 11570 | HTEA 110/75/45 | € 1,38 | ||
| 11580 | HTEA 110/110/45 | € 1,56 | ||
| 11700 | HTEA 40/40/67 | € 0,65 | ||
| 11710 | HTEA 50/40/67 | € 0,80 | ||
| 11720 | HTEA 50/50/67 | € 0,81 | ||
| 11730 | HTEA 75/40/67 | € 0,89 | ||
| 11740 | HTEA 75/50/67 | € 1,04 | ||
| 11750 | HTEA 75/75/67 | € 1,13 | ||
| 11760 | HTEA 110/50/67 | € 1,25 | ||
| 11770 | HTEA 110/75/67 | € 1,38 | ||
| 11780 | HTEA 110/110/67 | € 1,56 | ||
| 11900 | HTEA 40/40/87 | € 0,65 | ||
| 11910 | HTEA 50/40/87 | € 0,80 | ||
| 11920 | HTEA 50/50/87 | € 0,81 | ||
| 11930 | HTEA 75/40/87 | € 0,89 | ||
| 11940 | HTEA 75/50/87 | € 1,04 | ||
| 11950 | HTEA 75/75/87 | € 1,13 | ||
| 11960 | HTEA 110/50/87 | € 1,25 | ||
| 11970 | HTEA 110/75/87 | € 1,44 | ||
| 11980 | HTEA 110/110/87 | € 1,56 | ||
| Редукция | ||||
|
11335 | HTR 110/50 short | € 0,39 | |
| 11300 | HTR 50/40 | € 0,51 | ||
| 11320 | HTR 75/50 | € 0,63 | ||
| 11330 | HTR 110/50 | € 0,63 | ||
| 11340 | HTR 110/75 | € 0,75 | ||
| Крестовина | ||||
![]() |
||||
| 11400 | HTDA 50/50/50 | € 2,70 | ||
| 11410 | HTDA 75/75/75 | € 3,24 | ||
| 11420 | HTDA 110/50/50 | € 3,24 | ||
| 11430 | HTDA 110/75/75 | € 3,62 | ||
| 11440 | HTDA 110/110/110 | € 3,44 | ||
| Крестовина угловая | ||||
| 11450 | HTED 110/110/110 | € 7,25 | ||
| Муфта соединительная | ||||
![]() |
12100 | HTMM 40 | € 0,45 | |
| 12110 | HTMM 50 | € 0,51 | ||
| 12120 | HTMM 75 | € 0,80 | ||
| 12130 | HTMM 110 | € 0,93 | ||
| Муфта скользящая | ||||
![]() |
12200 | HTU 40 | € 0,45 | |
| 12210 | HTU 50 | € 0,51 | ||
| 12220 | HTU 75 | € 0,81 | ||
| 12230 | HTU 110 | € 0,99 | ||
| Переход на трубу стальную, без уплотнения | ||||
| 12800 | HTS 40/40 | € 0,27 | ||
| 12810 | HTS 50/40 | € 0,36 | ||
| 12820 | HTS 50/50 | € 0,44 | ||
| Переход на трубу чугунную, без уплотнения | ||||
![]() |
||||
| 12610 | HTUG 50 | € 0,68 | ||
| 12620 | HTUG 75 | € 0,81 | ||
| 12630 | HTUG 110 | € 1,11 | ||
| Муфта компенсационная | ||||
![]() |
||||
| 12300 | HTL 40 | € 0,95 | ||
| 12310 | HTL 50 | € 1,05 | ||
| 12320 | HTL 75 | € 1,25 | ||
| 12330 | HTL 110 | € 1,61 | ||
| Переход угловой на трубу стальную, без уплотнения | ||||
| 12890 | HTDSW 40/50/40 | € 0,99 | ||
| 12840 | HTSW 50/30 | € 0,87 | ||
| 12850 | HTSW 40/30 | € 0,38 | ||
| 12860 | HTSW 40/40 | € 0,38 | ||
| 12870 | HTSW 50/40 | € 0,41 | ||
| 12880 | HTSW 50/50 | € 0,41 | ||
| Уплотнения | ||||
| 12900 | HTGM 40/30 A | € 0,23 | ||
| 12910 | HTGM 40/30 B | € 0,39 | ||
| 12920 | HTGM 40/40 C | € 0,39 | ||
| 12930 | HTGM 50/30 D | € 0,39 | ||
| 12940 | HTGM 50/40 E | € 0,54 | ||
| 12950 | HTGM 50/50 F | € 0,54 | ||
| 13010 | HTUG 50 | € 0,78 | ||
| 13020 | HTUG 75 | € 0,93 | ||
| 13030 | HTUG 110 | € 1,26 | ||
| Смазка | ||||
![]() |
||||
| 13100 | 150 g | € 1,07 | ||
| 13110 | 250 g | € 1,31 | ||
| 13120 | 500 g | € 2,12 | ||
| Вентиляционый выпуск | ||||
| 13210 | Ventilation 50 | € 2,10 | ||
| 13220 | Ventilation 75 | € 2,25 | ||
| 13230 | Ventilation 110 | € 3,00 | ||
| Воздушный клапан | ||||
| 13410 | Overhead 50 | € 1,86 | ||
| 13420 | Overhead 75 | € 2,36 | ||
| 13430 | Overhead 110 | € 4,16 | ||
| Крепления | ||||
![]() |
||||
| 13500 | Holder to pipe DN 40 | € 0,15 | ||
| 13510 | Holder to pipe DN 50 | € 0,17 | ||
| 13520 | Holder to pipe DN 75 | € 0,23 | ||
| 13530 | Holder to pipe DN 100 | € 0,26 | ||
| Трубы с раструбом | ||||
| 408116 | HTEM 32/150 | € 0,36 | ||
| 408216 | HTEM 32/250 | € 0,41 | ||
| 408416 | HTEM 32/500 | € 0,60 | ||
| 408616 | HTEM 32/1000 | € 0,90 | ||
| 408716 | HTEM 32/1500 | € 1,31 | ||
| 408816 | HTEM 32/2000 | € 1,74 | ||
| Муфта соединительная | ||||
| 420108 | HTMM 32 | € 0,59 | ||
| Муфта скользящая | ||||
| 420208 | HTU 32 | € 0,54 | ||
| Редукция | ||||
| 420410 | HTR 32/40 | € 0,51 | ||
| 420412 | HTR 32/50 | € 0,65 | ||
| 420426 | HTR 32/75 | € 0,72 | ||
| Отводы | ||||
| 421008 | HTB 32/15 | € 0,38 | ||
| 421108 | HTB 32/30 | € 0,38 | ||
| 421208 | HTB 32/45 | € 0,38 | ||
| 421209 | HTB 32/67 | € 0,38 | ||
| 421308 | HTB 32/88,5 | € 0,38 | ||
| Тройники | ||||
| 422103 | HTEA 32/32/45 | € 0,69 | ||
| 422608 | HTEA 32/32/88.5 | € 0,69 | ||
| Заглушка | ||||
| 425008 | HTM 32 | € 0,24 | ||
| Крепления | ||||
| 13590 | Holder to pipe DN 32 | € 0,15 | ||
| HT PIPES AND FITTINGS DN 160 | ||||
| Трубы с раструбом | ||||
![]() |
10620 | HTEM 160/500 | € 4,35 | |
| 10630 | HTEM 160/750 | € 6,00 | ||
| 10640 | HTEM 160/1000 | € 7,98 | ||
| 10650 | HTEM 160/1500 | € 10,74 | ||
| 10660 | HTEM 160/2000 | € 14,28 | ||
| Отводы | ||||
![]() |
11200 | HTB 160/15 | € 5,12 | |
| 11210 | HTB 160/30 | € 5,12 | ||
| 11220 | HTB 160/45 | € 5,12 | ||
| 11250 | HTB 160/87 | € 5,12 | ||
| Заглушка | ||||
![]() |
12550 | HTM 160 | € 1,85 | |
| Ревизия | ||||
![]() |
12450 | HTRE 160 | € 12,84 | |
| Тройники | ||||
![]() |
11610 | HTEA 160/110/45 | € 16,68 | |
| 11630 | HTEA 160/160/45 | € 21,42 | ||
| 11810 | HTEA 160/110/67 | € 16,37 | ||
| 11830 | HTEA 160/160/67 | € 21,42 | ||
| 12010 | HTEA 160/110/87 | € 16,52 | ||
| 12030 | HTEA 160/160/87 | € 21,21 | ||
| Редукция | ||||
![]() |
11360 | HTR 160/110 | € 4,22 | |
| Муфта соединительная | ||||
![]() |
12150 | HTMM 160 | € 6,96 | |
| Муфта скользящая | ||||
![]() |
12250 | HTU 160 | € 7,16 | |

















