| Название продукта | Код продукта | Символ и обозначение | Цена EUR/1шт |
| Отводы | |||
![]() |
20100 | KGB 110/15 | € 0,86 |
| 20110 | KGB 110/30 | € 0,96 | |
| 20120 | KGB 110/45 | € 1,04 | |
| 20130 | KGB 110/67 | € 1,08 | |
| 20140 | KGB 110/87 | € 1,16 | |
| 22100 | KGB 160/15 | € 2,16 | |
| 22110 | KGB 160/30 | € 2,25 | |
| 22120 | KGB 160/45 | € 2,63 | |
| 22130 | KGB 160/67 | € 3,15 | |
| 22140 | KGB 160/87 | € 3,30 | |
| 23100 | KGB 200/15 | € 4,89 | |
| 23110 | KGB 200/30 | € 4,74 | |
| 23120 | KGB 200/45 | € 4,40 | |
| 23130 | KGB 200/67 | € 5,96 | |
| 23140 | KGB 200/87 | € 5,91 | |
| 24100 | KGB 250/15 | € 13,08 | |
| 24110 | KGB 250/30 | € 14,28 | |
| 24120 | KGB 250/45 | € 14,39 | |
| 24130 | KGB 250/87 | € 16,98 | |
| 25100 | KGB 315/15 | € 20,28 | |
| 25110 | KGB 315/30 | € 21,33 | |
| 25120 | KGB 315/45 | € 22,83 | |
| 25130 | KGB 315/87 | € 25,41 | |
| 26100 | KGB 400/15 | € 70,20 | |
| 26110 | KGB 400/30 | € 72,14 | |
| 26120 | KGB 400/45 | € 73,35 | |
| 26130 | KGB 400/87 | € 130,46 | |
| 27100 | KGB 500/15 | € 102,57 | |
| 27110 | KGB 500/30 | € 108,14 | |
| 27120 | KGB 500/45 | € 147,06 | |
| 27130 | KGB 500/87 | € 235,14 | |
| Тройники 45' | |||
![]() |
|||
| 20300 | KGEA 110/110/45 | € 2,09 | |
| 20330 | KGEA 160/110 | € 4,14 | |
| 20350 | KGEA 160/160 | € 5,31 | |
| 20360 | KGEA 200/110 | € 8,42 | |
| 20380 | KGEA 200/160 | € 7,50 | |
| 20390 | KGEA 200/200 | € 9,23 | |
| 22300 | KGEA 250/110 | € 18,78 | |
| 22320 | KGEA 250/160 | € 21,80 | |
| 22330 | KGEA 250/200 | € 24,75 | |
| 22340 | KGEA 250/250 | € 30,92 | |
| 23300 | KGEA 315/110 | € 31,25 | |
| 23320 | KGEA 315/160 | € 32,70 | |
| 23330 | KGEA 315/200 | € 56,72 | |
| 23340 | KGEA 315/250 | € 96,69 | |
| 23350 | KGEA 315/315 | € 104,13 | |
| 24320 | KGEA 400/160 | € 96,36 | |
| 24330 | KGEA 400/200 | € 107,22 | |
| 24340 | KGEA 400/250 | € 119,48 | |
| 24350 | KGEA 400/315 | € 136,61 | |
| 24360 | KGEA 400/400 | € 188,67 | |
| 25320 | KGEA 500/160 | € 182,66 | |
| 25330 | KGEA 500/200 | € 186,81 | |
| 25340 | KGEA 500/250 | € 212,28 | |
| 25350 | KGEA 500/315 | € 254,72 | |
| 25360 | KGEA 500/400 | € 311,31 | |
| Тройники 87' | |||
![]() |
21300 | KGEA 110/110/87 | € 1,91 |
| 21330 | KGEA 160/110 | € 4,37 | |
| 21350 | KGEA 160/160 | € 5,58 | |
| 21360 | KGEA 200/110 | € 7,89 | |
| 21380 | KGEA 200/160 | € 9,29 | |
| 21390 | KGEA 200/200 | € 12,27 | |
| 22305 | KGEA 250/110 | € 23,76 | |
| 22325 | KGEA 250/160 | € 29,90 | |
| 22335 | KGEA 250/200 | € 35,27 | |
| 22345 | KGEA 250/250 | € 38,34 | |
| 23305 | KGEA 315/110 | € 58,11 | |
| 23325 | KGEA 315/160 | € 63,02 | |
| 23335 | KGEA 315/200 | € 74,99 | |
| 23345 | KGEA 315/250 | € 84,90 | |
| 23355 | KGEA 315/315 | € 93,22 | |
| 24325 | KGEA 400/160 | € 92,76 | |
| 24335 | KGEA 400/200 | € 107,69 | |
| 24345 | KGEA 400/250 | € 128,64 | |
| 24355 | KGEA 400/315 | € 139,96 | |
| 24365 | KGEA 400/400 | € 187,82 | |
| 25325 | KGEA 500/160 | € 199,63 | |
| 25335 | KGEA 500/200 | € 220,98 | |
| 25345 | KGEA 500/250 | € 242,61 | |
| 25355 | KGEA 500/315 | € 275,58 | |
| 25365 | KGEA 500/400 | € 366,42 | |
| Муфта соединительная | |||
![]() |
20200 | KG-ERMM 110 | € 1,26 |
| 22200 | KG-ERMM 160 | € 2,81 | |
| 23200 | KG-ERMM 200 | € 4,53 | |
| 24200 | KG-ERMM 250 | € 19,82 | |
| Пробка | |||
![]() |
20220 | KGM 110 | € 0,56 |
| 22220 | KGM 160 | € 0,99 | |
| 23220 | KGM 200 | € 1,62 | |
| 24220 | KGM 250 | € 10,23 | |
| 25220 | KGM 315 | € 20,52 | |
| 26220 | KGM 400 | € 30,27 | |
| 27220 | KGM 500 | € 118,35 | |
| Заглушка | |||
![]() |
20240 | KGK 110 | € 1,01 |
| 22240 | KGK 160 | € 1,61 | |
| 23240 | KGK 200 | € 2,45 | |
| 24240 | KGK 250 | € 10,44 | |
| 25240 | KGK 315 | € 16,37 | |
| 26240 | KGK 400 | € 21,30 | |
| Муфта скользящая | |||
![]() |
20180 | KGU 110 | € 0,92 |
| 22180 | KGU 160 | € 2,28 | |
| 23180 | KGU 200 | € 3,84 | |
| 24180 | KGU 250 | € 13,77 | |
| 25180 | KGU 315 | € 23,33 | |
| 26180 | KGU 400 | € 42,26 | |
| 27180 | KGU 500 | € 117,23 | |
| Редукция | |||
![]() |
21280 | KGR 160/110 | € 1,65 |
| 23280 | KGR 200/160 | € 3,24 | |
| 24280 | KGR 250/200 | € 14,27 | |
| 25280 | KGR 315/250 | € 24,35 | |
| 26280 | KGR 400/315 | € 48,21 | |
| 27280 | KGR 500/400 | € 116,19 | |
| Переход на трубу керамическую, без уплотнения | |||
![]() |
20410 | KGUS 110 | € 4,26 |
| 22410 | KGUS 160 | € 8,90 | |
| 23410 | KGUS 200 | € 19,85 | |
| 24400 | KGUS 250 | € 25,55 | |
| 25400 | KGUS 315 | € 42,48 | |
| Переход на трубу чугунную, без уплотнения | |||
![]() |
20440 | KGUG 110 | € 2,10 |
| 22440 | KGUG 160 | € 3,56 | |
| 23440 | KGUG 200 | € 14,49 | |
| Ревизия | |||
![]() |
20160 | KGRE 110 | € 3,32 |
| 22160 | KGRE 160 | € 11,16 | |
| 23160 | KGRE 200 | € 26,22 | |
| 24160 | KGRE 250 | € 88,88 | |
| Уплотнения | |||
![]() |
7200 | KG 110 | € 0,17 |
| 7220 | KG 160 | € 0,32 | |
| 7230 | KG 200 | € 0,41 | |
| 7240 | KG 250 | € 1,01 | |
| 7250 | KG 315 | € 1,25 | |
| 7260 | KG 400 | € 2,34 | |
| 7270 | KG 500 | € 5,93 | |
| 20460 | KGUG 110 | € 1,68 | |
| 22460 | KGUG 160 | € 2,46 | |
| 23460 | KGUG 200 | € 4,53 | |
| 24500 | KGUS 250 | € 16,73 | |
| 25500 | KGUS 315 | € 20,13 | |
| 20600 | KGF 110/110 mm | € 2,81 | |
| Гильза для прохода стен | |||
![]() |
22600 | KGF 160/110 mm | € 3,24 |
| 23600 | KGF 200/110 mm | € 4,97 | |
| 24600 | KGF 250/110 mm | € 10,01 | |
| 25600 | KGF 315/110 mm | € 13,07 | |
| 26600 | KGF 400/110 mm | € 18,86 | |
| 20620 | KGF 110/240 mm | € 5,30 | |
| 22620 | KGF 160/240 mm | € 6,54 | |
| 23620 | KGF 200/240 mm | € 7,98 | |
| 24620 | KGF 250/240 mm | € 16,23 | |
| 25620 | KGF 315/240 mm | € 19,31 | |
| 26620 | KGF 400/240 mm | € 40,29 | |
| 27620 | KGF 500/240 mm | € 104,37 | |
| Запорный клапан | |||
![]() |
20165 | DN 50 | € 21,39 |
| 20170 | DN 110 | € 43,71 | |
| 22170 | DN 160 | € 49,44 | |
| 23170 | DN 200 | € 157,44 | |













