168

KG тубы co-ex (структурные)

Название продукта Код Символ продукта и обозначение Цена EUR/1шт
Трубы с раструбом SN 4
22000 KGEM 160/500 € 2,70
22010 KGEM 160/1000€ 4,16
22020 KGEM 160/2000€ 7,59
22023 KGEM 160/3000€ 11,18
22040 KGEM 160/6000€ 21,56
23000 KGEM 200/500€ 4,56
23010 KGEM 200/1000€ 6,60
23020 KGEM 200/2000€ 12,42
23023 KGEM 200/3000€ 17,88
23040 KGEM 200/6000€ 34,29
24020 KGEM 250/2000€ 21,41
24023 KGEM 250/3000€ 31,13
24040 KGEM 250/6000€ 56,43
25020 KGEM 315/2000€ 33,63
25023 KGEM 315/3000€ 49,17
25040 KGEM 315/6000€ 92,10
26020 KGEM 400/2000€ 56,43
26023 KGEM 400/3000€ 79,95
26040 KGEM 400/6000€ 147,23
27023 KGEM 500/3000€ 129,54
27040 KGEM 500/6000€ 243,92
Трубы с раструбом SN 8
20005 KGEM 110/500€ 1,50
20015 KGEM 110/1000€ 2,45
20025 KGEM 110/2000€ 4,47
20028 KGEM 110/3000€ 6,66
20045 KGEM 110/6000€ 12,54
22015 KGEM 160/1000€ 5,52
22025 KGEM 160/2000€ 9,71
22028 KGEM 160/3000€ 14,12
22045 KGEM 160/6000€ 26,66
23015 KGEM 200/1000€ 8,69
23025 KGEM 200/2000€ 15,66
23028 KGEM 200/3000€ 22,52
23045 KGEM 200/6000€ 43,02
24025 KGEM 250/2000€ 25,49
24028 KGEM 250/3000€ 35,90
24045 KGEM 250/6000€ 66,69
25025 KGEM 315/2000€ 39,72
25028 KGEM 315/3000€ 57,27
25045 KGEM 315/6000€ 107,67
26025 KGEM 400/2000€ 66,87
26028 KGEM 400/3000€ 95,88
26045 KGEM 400/6000€ 178,47
27028 KGEM 500/3000€ 166,92
27045 KGEM 500/6000€ 310,66
Трубы с раструбом SN 2
22048 KGEM 160/500€ 2,25
22050 KGEM 160/1000€ 3,39
22060 KGEM 160/2000€ 6,39
22063 KGEM 160/3000€ 9,35
22080 KGEM 160/6000€ 17,45
23050 KGEM 200/1000€ 5,36
23060 KGEM 200/2000€ 10,19
23063 KGEM 200/3000€ 14,85
23080 KGEM 200/6000€ 26,99
© 2010 Технологический концерн ЭСТ
разработка сайта
студия КенигАрт