| Название продукта | Код продукта | Символ и обозначение | Цена EUR/ 1шт |
| Трубы с раструбом | |||
![]() |
15000 | 50/4,0/150 | € 3,09 |
| 15010 | 50/4,0/250 | € 3,57 | |
| 15020 | 50/4,0/500 | € 4,01 | |
| 15040 | 50/4,0/1000 | € 4,71 | |
| 15060 | 50/4,0/2000 | € 8,13 | |
| 15100 | 75/4,5/150 | € 3,71 | |
| 15110 | 75/4,5/250 | € 4,22 | |
| 15120 | 75/4,5/500 | € 4,77 | |
| 15140 | 75/4,5/1000 | € 6,41 | |
| 15160 | 75/4,5/2000 | € 11,73 | |
| 15200 | 110/5,3/150 | € 4,88 | |
| 15210 | 110/5,3/250 | € 6,12 | |
| 15220 | 110/5,3/500 | € 6,78 | |
| 15240 | 110/5,3/1000 | € 10,26 | |
| 15260 | 110/5,3/2000 | € 18,15 | |
| 15400 | 160/5,3/150 | € 9,78 | |
| Трубы без раструба | |||
![]() |
15070 | 50/4,0/3000 | € 11,33 |
| 15170 | 75/4,5/3000 | € 16,89 | |
| 15270 | 110/5,3/3000 | € 24,53 | |
| 15470 | 160/5,3/3000 | € 39,78 | |
| Заглушка | |||
![]() |
16800 | 50 | € 1,97 |
| 16810 | 75 | € 2,37 | |
| 16820 | 110 | € 3,14 | |
| 16840 | 160 | € 4,17 | |
| Ревизия | |||
![]() |
|||
| 16700 | 50 | € 4,98 | |
| 16710 | 75 | € 8,07 | |
| 16720 | 110 | € 14,78 | |
| 16740 | 160 | € 23,81 | |
| Отводы | |||
![]() |
|||
| 15500 | 50/15 | € 2,72 | |
| 15510 | 50/30 | € 2,70 | |
| 15520 | 50/45 | € 2,66 | |
| 15530 | 50/67 | € 2,75 | |
| 15550 | 50/87 | € 2,82 | |
| 15600 | 75/15 | € 3,57 | |
| 15610 | 75/30 | € 3,71 | |
| 15620 | 75/45 | € 3,66 | |
| 15630 | 75/67 | € 3,96 | |
| 15650 | 75/87 | € 3,99 | |
| 15700 | 110/15 | € 4,71 | |
| 15710 | 110/30 | € 4,68 | |
| 15720 | 110/45 | € 4,17 | |
| 15730 | 110/67 | € 5,15 | |
| 15750 | 110/87 | € 5,58 | |
| 15900 | 160/15 | € 7,08 | |
| 15910 | 160/30 | € 7,66 | |
| 15920 | 160/45 | € 8,34 | |
| 15950 | 160/87 | € 9,78 | |
| Удлинёный отвод 45° | |||
![]() |
|||
| 16350 | 110/45 | € 7,52 | |
| Рециркулируемый отвод 135° | |||
![]() |
|||
| 16360 | 110/110/110 | € 22,76 | |
| Редукционный отвод | |||
![]() |
|||
| 16310 | 50/40/87 | € 1,58 | |
| Тройники 45° | |||
![]() |
16000 | 50/50/45 | € 3,74 |
| 16010 | 75/50/45 | € 4,70 | |
| 16020 | 75/75/45 | € 5,45 | |
| 16030 | 110/50/45 | € 5,88 | |
| 16040 | 110/75/45 | € 6,89 | |
| 16050 | 110/110/45 | € 8,34 | |
| 16080 | 160/110/45 | € 10,76 | |
| 16090 | 160/160/45 | € 13,64 | |
| Тройники 67° | |||
![]() |
16100 | 50/50/67 | € 4,53 |
| 16110 | 75/50/67 | € 5,54 | |
| 16120 | 75/75/67 | € 5,75 | |
| 16130 | 110/50/67 | € 7,23 | |
| 16140 | 110/75/67 | € 7,35 | |
| 16150 | 110/110/67 | € 7,56 | |
| Тройники 87° | |||
![]() |
16200 | 50/50/87 | € 3,78 |
| 16210 | 75/50/87 | € 4,46 | |
| 16220 | 75/75/87 | € 5,27 | |
| 16230 | 110/50/87 | € 5,64 | |
| 16240 | 110/75/87 | € 6,23 | |
| 16250 | 110/110/87 | € 6,95 | |
| Паралельный отвод | |||
![]() |
|||
| 16340 | 110/110 | € 25,80 | |
| Угловая крестовина 87° | |||
![]() |
|||
| 16320 | 110/110/110 | € 19,29 | |
| Крестовина | |||
![]() |
|||
| 16300 | 110/110/110 | € 8,37 | |
| Муфта соединительная | |||
![]() |
16500 | 50 | € 3,38 |
| 16510 | 75 | € 3,62 | |
| 16520 | 110 | € 4,33 | |
| 16540 | 160 | € 10,65 | |
| Муфта скользящая | |||
![]() |
16600 | 50 | € 2,94 |
| 16610 | 75 | € 3,14 | |
| 16620 | 110 | € 3,60 | |
| 16640 | 160 | € 8,30 | |
| Муфта компенсационная | |||
![]() |
16330 | 110 | € 5,52 |
| 17060 | 50/40 (HT) | € 1,61 | |
| Редукция | |||
![]() |
17070 | 75/50 (HT) | € 2,63 |
| 17000 | 75/50 | € 3,00 | |
| 17010 | 110/50 | € 3,75 | |
| 17020 | 110/75 | € 4,41 | |
| 17040 | 160/110 | € 6,96 | |
| Переход на простую канализацию | |||
![]() |
|||
| 16400 | 50 | € 1,88 | |
| 16410 | 75 | € 2,07 | |


















